Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle
| Publication date | 2019-12-05 |
| End date | 2019-12-13 00:00:00 |
| Instytucja | Zakład Karny w Jaśle |
| Miejscowość | Jasło |
| Województwo | podkarpackie |
| Branża |
|
Szczegóły |
|
| Numer ogłoszenia | 632724-N-2019 |
| Document type | ZP-400 |
| Cpv code | 151000009, 151311305, 151311350, 151313101, 152400002 |
| BZP | Zobacz |
Przedmiot zamówienia
| Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych spożywczych ( mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych). do magazynu Zamawiającego mieszczącego się Zakładzie Karnym w Jaśle w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1,2,3,4 do SIWZ – formularze ofertowe. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne - 15100000-9. Pakiet I Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Lp. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1 15113000-3 Boczek surowy kg 50 2 15131130-5 Boczek wędzony kg 50 3 15114000-0 Flaki wołowe gotowane kg 150 4 15113000-3 Karkówka wieprzowa b/k kg 300 5 15131134-3 Kaszanka kg 900 6 15131130-5 Kiełbasa grillowa kg 200 7 15131130-5 Kiełbasa grillowa biała kg 800 8 15131130-5 Kiełbasa mortadela wieprzowa kg 1000 9 15131130-5 Kiełbasa parówkowa kg 1000 10 15131130-5 Kiełbasa śląska kg 80 11 15131130-5 Kiełbasa zwyczajna kg 1000 12 151311336-6 Kiełbasa kanapkowa kg 800 13 151311336-6 Mielonka śniadaniowa kg 900 14 151311336-6 Mielonka tyrolska kg 500 15 151311336-6 Mielonka wieprzowa kg 700 16 15131130-5 Lunch kg 1000 17 15113000-3 Mięso gulaszowe wieprzowe kg 500 18 15131130-5 Parówki cienkie kg 500 19 15131310-1 Pasztetowa kg 400 20 15131310-1 Pasztet pieczony wieprzowy kg 700 21 15131130-5 Pieczeń wiedeńska kg 400 22 15110000-2 Podgardle surowe kg 300 23 15111100-0 Mięso gulaszowe wołowe kg 150 24 15131130-5 Salceson kg 400 25 15131130-5 Smaczek konserwowy kg 300 26 15113000-3 Szynka surowa bez kości kg 600 27 15114000-0 Wątroba wieprzowa kg 400 28 15114000-0 Wątroba wołowa kg 200 29 15131620-7 Mięso mielone świeże kg 1000 Pakiet II Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych. L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15112000-6 Filet drobiowy kg 400 2. 15131500-0 Hamburgery z kurczaka kg 800 3. 15131135-0 Kiełbasa mortadela drobiowa kg 1000 4. 15131135-0 Kiełbasa zwyczajna drobiowa kg 1000 5. 15112100-7 Kurczak świeży kg 500 6. 15131135-0 Mielonka drobiowa kg 1000 7. 15131135-0 Parówki drobiowe kg 700 8. 15131310-1 Pasztetowa drobiowa kg 450 9. 15131135-0 Pieczeń drobiowa kg 1000 10. 15131135-0 Salceson drobiowy kg 350 11. 15131135-0 Serdelki drobiowe kg 700 12. 15131135-0 Szynka mielona drobiowa-blok kg 300 13. 15112300-9 Wątroba drobiowa kg 400 14. 15114000-0 Żołądki drobiowe kg 400 15. 15112100-6 Filet z indyka kg 60 16. 15112100-6 Udko z kurczaka –waga ok. 250g/szt. kg 800 17. 15131440-2 Polędwica drobiowa kg 100 Pakiet III Dostawa konserw mięsnych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15131000-5 Konserwa tyrolska z otwieraczem 300g kg 500 2. 15131000-5 Konserwa turystyczna z otwieraczem 300g kg 500 3. 15131000-5 Przysmak śniadaniowy 300 g z otwieraczem kg 500 4. 15131310-1 Pasztet Mazowiecki z otwieraczem 300g kg 400 5. 15131310-1 Pasztet drobiowy z otwieraczem 300g kg 400 6. 15131310-1 Pasztet z kaczką z otwieraczem 300 g kg 300 7. 15131310-1 Pasztet z gęsią z otwieraczem 300 g kg 300 8. 15131310-1 Pasztet z indykiem z otwieraczem 300 g kg 300 Pakiet IV Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15200000-0 Paprykarz z otwieraczem kg 500 2. 15241200-1 Śledź w pomidorach z otwieraczem kg 250 3. 15200000-0 Sałatka z makreli z otwieraczem kg 500 4. 15240000-2 Szprot w oleju z otwieraczem kg 200 5. 15240000-2 Szprot w pomidorach z otwieraczem kg 200 6. 15221000-3 Tusza rybna mrożona kg 400 7. 15241200-1 Śledź marynowany kg 150 8. 15221000-3 Kostka rybna – waga 1 szt. 90-130 g kg 100 |
Dodatkowe informacje
| GuidZP400 | c8223717-b952-4673-99a9-d95b896f8cbf |
| Biuletyn | 632724-N-2019 |
| Zamawiajacy nazwa | Zakład Karny w Jaśle |
| Regon | 12711780000000 |
| Zamawiajacy adres ulica | Warzyce |
| Zamawiajacy adres numer domu | 467 |
| Zamawiajacy miejscowosc | Jasło |
| Zamawiajacy kod pocztowy | 38-200 |
| Zamawiajacy panstwo | Polska |
| Zamawiajacy wojewodztwo | podkarpackie |
| Zamawiajacy telefon | 13 44 35 860 |
| Zamawiajacy fax | 13 44 35 861 |
| Zamawiajacy email | dkw_jaslo@sw.gov.pl |
| Adres strony internetowej narzedzia | www.zp.sw.gov.pl |
| Zamieszczanie obowiazkowe | 1 |
| Ogloszenie dotyczy | 1 |
| Czy finansowane z unii | 2 |
| Czy ubiegac zaklady pracy | 2 |
| Minimalny procent zatrudnienia | 0% |
| Rodzaj zamawiajacego | 8 |
| Rodzaj zamawiajacego inny | Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej |
| Zamieszczona bedzie specyfikacja | www.zp.sw.gov.pl |
| Nazwa nadana zamowieniu | Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle |
| Numer referencyjny | DKw.2232.6.2019.GD |
| Rodzaj zamowienia | 1 |
| Czy podzielone na czesci | 1 |
| Okreslenie przedmiotu | Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych spożywczych ( mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych). do magazynu Zamawiającego mieszczącego się Zakładzie Karnym w Jaśle w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1,2,3,4 do SIWZ – formularze ofertowe. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Produkty zwierzęce mięso i produkty mięsne - 15100000-9. Pakiet I Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Lp. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1 15113000-3 Boczek surowy kg 50 2 15131130-5 Boczek wędzony kg 50 3 15114000-0 Flaki wołowe gotowane kg 150 4 15113000-3 Karkówka wieprzowa b/k kg 300 5 15131134-3 Kaszanka kg 900 6 15131130-5 Kiełbasa grillowa kg 200 7 15131130-5 Kiełbasa grillowa biała kg 800 8 15131130-5 Kiełbasa mortadela wieprzowa kg 1000 9 15131130-5 Kiełbasa parówkowa kg 1000 10 15131130-5 Kiełbasa śląska kg 80 11 15131130-5 Kiełbasa zwyczajna kg 1000 12 151311336-6 Kiełbasa kanapkowa kg 800 13 151311336-6 Mielonka śniadaniowa kg 900 14 151311336-6 Mielonka tyrolska kg 500 15 151311336-6 Mielonka wieprzowa kg 700 16 15131130-5 Lunch kg 1000 17 15113000-3 Mięso gulaszowe wieprzowe kg 500 18 15131130-5 Parówki cienkie kg 500 19 15131310-1 Pasztetowa kg 400 20 15131310-1 Pasztet pieczony wieprzowy kg 700 21 15131130-5 Pieczeń wiedeńska kg 400 22 15110000-2 Podgardle surowe kg 300 23 15111100-0 Mięso gulaszowe wołowe kg 150 24 15131130-5 Salceson kg 400 25 15131130-5 Smaczek konserwowy kg 300 26 15113000-3 Szynka surowa bez kości kg 600 27 15114000-0 Wątroba wieprzowa kg 400 28 15114000-0 Wątroba wołowa kg 200 29 15131620-7 Mięso mielone świeże kg 1000 Pakiet II Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych. L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15112000-6 Filet drobiowy kg 400 2. 15131500-0 Hamburgery z kurczaka kg 800 3. 15131135-0 Kiełbasa mortadela drobiowa kg 1000 4. 15131135-0 Kiełbasa zwyczajna drobiowa kg 1000 5. 15112100-7 Kurczak świeży kg 500 6. 15131135-0 Mielonka drobiowa kg 1000 7. 15131135-0 Parówki drobiowe kg 700 8. 15131310-1 Pasztetowa drobiowa kg 450 9. 15131135-0 Pieczeń drobiowa kg 1000 10. 15131135-0 Salceson drobiowy kg 350 11. 15131135-0 Serdelki drobiowe kg 700 12. 15131135-0 Szynka mielona drobiowa-blok kg 300 13. 15112300-9 Wątroba drobiowa kg 400 14. 15114000-0 Żołądki drobiowe kg 400 15. 15112100-6 Filet z indyka kg 60 16. 15112100-6 Udko z kurczaka –waga ok. 250g/szt. kg 800 17. 15131440-2 Polędwica drobiowa kg 100 Pakiet III Dostawa konserw mięsnych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15131000-5 Konserwa tyrolska z otwieraczem 300g kg 500 2. 15131000-5 Konserwa turystyczna z otwieraczem 300g kg 500 3. 15131000-5 Przysmak śniadaniowy 300 g z otwieraczem kg 500 4. 15131310-1 Pasztet Mazowiecki z otwieraczem 300g kg 400 5. 15131310-1 Pasztet drobiowy z otwieraczem 300g kg 400 6. 15131310-1 Pasztet z kaczką z otwieraczem 300 g kg 300 7. 15131310-1 Pasztet z gęsią z otwieraczem 300 g kg 300 8. 15131310-1 Pasztet z indykiem z otwieraczem 300 g kg 300 Pakiet IV Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15200000-0 Paprykarz z otwieraczem kg 500 2. 15241200-1 Śledź w pomidorach z otwieraczem kg 250 3. 15200000-0 Sałatka z makreli z otwieraczem kg 500 4. 15240000-2 Szprot w oleju z otwieraczem kg 200 5. 15240000-2 Szprot w pomidorach z otwieraczem kg 200 6. 15221000-3 Tusza rybna mrożona kg 400 7. 15241200-1 Śledź marynowany kg 150 8. 15221000-3 Kostka rybna – waga 1 szt. 90-130 g kg 100 |
| Cpv glowny przedmiot | 15100000-9 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia calosc | 0,00 |
| Okres w miesiacach | 12 |
| Czy oswiadczenie niepodleganiu wykluczenia | 1 |
| IV 4 4 data | 2019-12-13T00:00:00+01:00 |
| IV 4 4 godzina | 08:00 |
| IV 4 4 jezyki | Polski |
| IV 4 5 okres | 30 |
Attchment
| Zalacznik czesc nr | 1 |
| Zalacznik nazwa | Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle |
| Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15131130-5 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
| Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
| Zalacznik krotki opis | Pakiet I Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych Lp. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1 15113000-3 Boczek surowy kg 50 2 15131130-5 Boczek wędzony kg 50 3 15114000-0 Flaki wołowe gotowane kg 150 4 15113000-3 Karkówka wieprzowa b/k kg 300 5 15131134-3 Kaszanka kg 900 6 15131130-5 Kiełbasa grillowa kg 200 7 15131130-5 Kiełbasa grillowa biała kg 800 8 15131130-5 Kiełbasa mortadela wieprzowa kg 1000 9 15131130-5 Kiełbasa parówkowa kg 1000 10 15131130-5 Kiełbasa śląska kg 80 11 15131130-5 Kiełbasa zwyczajna kg 1000 12 151311336-6 Kiełbasa kanapkowa kg 800 13 151311336-6 Mielonka śniadaniowa kg 900 14 151311336-6 Mielonka tyrolska kg 500 15 151311336-6 Mielonka wieprzowa kg 700 16 15131130-5 Lunch kg 1000 17 15113000-3 Mięso gulaszowe wieprzowe kg 500 18 15131130-5 Parówki cienkie kg 500 19 15131310-1 Pasztetowa kg 400 20 15131310-1 Pasztet pieczony wieprzowy kg 700 21 15131130-5 Pieczeń wiedeńska kg 400 22 15110000-2 Podgardle surowe kg 300 23 15111100-0 Mięso gulaszowe wołowe kg 150 24 15131130-5 Salceson kg 400 25 15131130-5 Smaczek konserwowy kg 300 26 15113000-3 Szynka surowa bez kości kg 600 27 15114000-0 Wątroba wieprzowa kg 400 28 15114000-0 Wątroba wołowa kg 200 29 15131620-7 Mięso mielone świeże kg 1000 |
| Zalacznik czesc nr | 2 |
| Zalacznik nazwa | Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle |
| Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15131135-0 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
| Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
| Zalacznik krotki opis | Pakiet II Dostawa mięsa drobiowego i wyrobów drobiowych. L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15112000-6 Filet drobiowy kg 400 2. 15131500-0 Hamburgery z kurczaka kg 800 3. 15131135-0 Kiełbasa mortadela drobiowa kg 1000 4. 15131135-0 Kiełbasa zwyczajna drobiowa kg 1000 5. 15112100-7 Kurczak świeży kg 500 6. 15131135-0 Mielonka drobiowa kg 1000 7. 15131135-0 Parówki drobiowe kg 700 8. 15131310-1 Pasztetowa drobiowa kg 450 9. 15131135-0 Pieczeń drobiowa kg 1000 10. 15131135-0 Salceson drobiowy kg 350 11. 15131135-0 Serdelki drobiowe kg 700 12. 15131135-0 Szynka mielona drobiowa-blok kg 300 13. 15112300-9 Wątroba drobiowa kg 400 14. 15114000-0 Żołądki drobiowe kg 400 15. 15112100-6 Filet z indyka kg 60 16. 15112100-6 Udko z kurczaka –waga ok. 250g/szt. kg 800 17. 15131440-2 Polędwica drobiowa kg 100 |
| Zalacznik czesc nr | 3 |
| Zalacznik nazwa | Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle |
| Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15131310-1 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
| Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
| Zalacznik krotki opis | Pakiet III Dostawa konserw mięsnych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15131000-5 Konserwa tyrolska z otwieraczem 300g kg 500 2. 15131000-5 Konserwa turystyczna z otwieraczem 300g kg 500 3. 15131000-5 Przysmak śniadaniowy 300 g z otwieraczem kg 500 4. 15131310-1 Pasztet Mazowiecki z otwieraczem 300g kg 400 5. 15131310-1 Pasztet drobiowy z otwieraczem 300g kg 400 6. 15131310-1 Pasztet z kaczką z otwieraczem 300 g kg 300 7. 15131310-1 Pasztet z gęsią z otwieraczem 300 g kg 300 8. 15131310-1 Pasztet z indykiem z otwieraczem 300 g kg 300 |
| Zalacznik czesc nr | 4 |
| Zalacznik nazwa | Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wyrobów mięsnych, mięsa drobiowego oraz wyrobów drobiowych, konserw mięsnych oraz ryb przetworzonych i konserwowanych do Zakładu Karnego w Jaśle |
| Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15240000-2 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
| Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
| Zalacznik krotki opis | Pakiet IV Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych L.p. Kod CPV Nazwa artykułu J.m. Ilość asortymentu 1. 15200000-0 Paprykarz z otwieraczem kg 500 2. 15241200-1 Śledź w pomidorach z otwieraczem kg 250 3. 15200000-0 Sałatka z makreli z otwieraczem kg 500 4. 15240000-2 Szprot w oleju z otwieraczem kg 200 5. 15240000-2 Szprot w pomidorach z otwieraczem kg 200 6. 15221000-3 Tusza rybna mrożona kg 400 7. 15241200-1 Śledź marynowany kg 150 8. 15221000-3 Kostka rybna – waga 1 szt. 90-130 g kg 100 |
Criterion
| Kryteria | Termin płatności |
| Znaczenie | 40,00 |
| Kryteria | cena |
| Znaczenie | 60,00 |