Przygotowanie i dostawa gorących posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztucców uczniom szkół na terenie Gminy Drelów
| Publication date | 2017-07-20 |
| End date | 2017-08-01 00:00:00 |
| Instytucja | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Miejscowość | Drelów |
| Województwo | lubelskie |
| Branża |
|
Szczegóły |
|
| Numer ogłoszenia | 554709-N-2017 |
| Document type | ZP-400 |
| Cpv code | 158942106 |
| Adres strony internetowej siwz | |
| BZP | Zobacz |
Przedmiot zamówienia
| Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców uczniom szkół na terenie Gminy Drelów ok. 280 posiłków dziennie (+), (-) 30%, (zupa w poniedziałek i środę, drugie danie we wtorek, czwartek, piątek): - Szkoła Podstawowa w Drelowie im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna - ok. 64 posiłków dziennie, - Gimnazjum w Drelowie im. Unitów Drelowskich ul. Szkolna - ok. 30 posiłków dziennie, - Zespół Szkół w Dołdze im. Ks Twardowskiego - ok. 85 posiłków dziennie, -Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Szóstce -ok.30 posiłków dziennie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu - ok. 45 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie - ok. 26 posiłków dziennie.Zamawiający wymaga dostarczenia naczyń jednorazowych oraz sztućców do wszystkich szkół. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków (+) (-) 30 %. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców własnym transportem , na własny koszt (każdego dnia po posiłku). Kalkulacja cen jednostkowych brutto: drugie danie: danie jarskie z kompotem (200ml) 1 x w tygodniu typu ryby, pierogi, pyzy, naleśniki, łazanki, parowańce, placki ziemniaczane (piątek), danie mięsne z kompotem (200ml) 2 x w tygodniu ( wtorek, czwartek) typu kotlet schabowy(80 gram),kotlet mielony(80gram),gołąbki(170gram),kęski z piersi kurczaka(80gram),pulpety(80gram); zupa 450 ml 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa)+ kromka chleba. Zamawiający wymaga aby 2 razy w tygodniu dostarczane były dania mięsne składające się z mięsa- 80 gram, surówka 100 gram, ziemniaki lub kasza lub ryż180 gram, danie bezmięsne 1 raz w tygodniu typu:ryby 100 gram+ziemniaki lub kasza lub ryż 180 gram+surówki 100 gram, pierogi 300 gram, pyzy 300 gram, naleśniki 300 gram, łazanki 300 gram, parowańce 300 gram, placki ziemniaczane 300 gram, zupa 450 ml 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa)+ kromka chleba. |
Dodatkowe informacje
| GuidZP400 | 1c54c9ea-f764-48aa-8f74-1daa48cbd787 |
| Biuletyn | 554709-N-2017 |
| Zamawiajacy nazwa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Regon | 230033800000 |
| Zamawiajacy adres ulica | ul. Szkolna |
| Zamawiajacy adres numer domu | 10 |
| Zamawiajacy miejscowosc | Drelów |
| Zamawiajacy kod pocztowy | 21355 |
| Zamawiajacy panstwo | Polska |
| Zamawiajacy wojewodztwo | lubelskie |
| Zamawiajacy telefon | 833 720 018, |
| Zamawiajacy fax | 833 720 018 |
| Zamawiajacy email | gosp.drelow@neostrada.pl, |
| Adres strony url | www.gopsdrelow.bip.lubelskie.pl |
| Zamieszczanie obowiazkowe | 1 |
| Ogloszenie dotyczy | 1 |
| Czy finansowane z unii | 2 |
| Czy ubiegac zaklady pracy | 2 |
| Minimalny procent zatrudnienia | 0% |
| Rodzaj zamawiajacego | 2 |
| Czy zamieszczona bedzie specyfikacja | 1 |
| Zamieszczona bedzie specyfikacja | www.gopsdrelow.bip.lubelskie.pl |
| Czy wymagane przeslanie ofert | 1 |
| Wymagane przeslanie ofert inny | w formie pisemnej pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście |
| Dopuszczone wymagane przeslanie ofert adres | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 10 21-570 Drelów |
| Nazwa nadana zamowieniu | Przygotowanie i dostawa gorących posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztucców uczniom szkół na terenie Gminy Drelów |
| Rodzaj zamowienia | 1 |
| Okreslenie przedmiotu | Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących posiłków oraz naczyń jednorazowych w tym sztućców uczniom szkół na terenie Gminy Drelów ok. 280 posiłków dziennie (+), (-) 30%, (zupa w poniedziałek i środę, drugie danie we wtorek, czwartek, piątek): - Szkoła Podstawowa w Drelowie im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna - ok. 64 posiłków dziennie, - Gimnazjum w Drelowie im. Unitów Drelowskich ul. Szkolna - ok. 30 posiłków dziennie, - Zespół Szkół w Dołdze im. Ks Twardowskiego - ok. 85 posiłków dziennie, -Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Szóstce -ok.30 posiłków dziennie, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu - ok. 45 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Żerocinie - ok. 26 posiłków dziennie.Zamawiający wymaga dostarczenia naczyń jednorazowych oraz sztućców do wszystkich szkół. Przewiduje się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków (+) (-) 30 %. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania zużytych naczyń jednorazowych oraz sztućców własnym transportem , na własny koszt (każdego dnia po posiłku). Kalkulacja cen jednostkowych brutto: drugie danie: danie jarskie z kompotem (200ml) 1 x w tygodniu typu ryby, pierogi, pyzy, naleśniki, łazanki, parowańce, placki ziemniaczane (piątek), danie mięsne z kompotem (200ml) 2 x w tygodniu ( wtorek, czwartek) typu kotlet schabowy(80 gram),kotlet mielony(80gram),gołąbki(170gram),kęski z piersi kurczaka(80gram),pulpety(80gram); zupa 450 ml 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa)+ kromka chleba. Zamawiający wymaga aby 2 razy w tygodniu dostarczane były dania mięsne składające się z mięsa- 80 gram, surówka 100 gram, ziemniaki lub kasza lub ryż180 gram, danie bezmięsne 1 raz w tygodniu typu:ryby 100 gram+ziemniaki lub kasza lub ryż 180 gram+surówki 100 gram, pierogi 300 gram, pyzy 300 gram, naleśniki 300 gram, łazanki 300 gram, parowańce 300 gram, placki ziemniaczane 300 gram, zupa 450 ml 2 x w tygodniu (poniedziałek, środa)+ kromka chleba. |
| Cpv glowny przedmiot | 15894210-6 |
| Szacunkowa wartosc zamowienia calosc | 0,00 |
| Data rozpoczecia | 2017-09-05T00:00:00+02:00 |
| Okreslenie warunkow | Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia warunków dotyczących kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. |
| Sytuacja finansowa okreslenie warunkow | Zamawiający nie dokonuje szczegółowego określenia warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej. |
| Zdolnosc techniczna okreslenie warunkow | wykaz osób - co najmniej 2 osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; |
| Czy zdolnosc techniczna wymaga wykonawcow | 1 |
| Czy zamawiajacy przewiduje wykluczenie | 1 |
| Art 24 ust 5 pkt 1 | 1 |
| Art 24 ust 5 pkt 2 | 1 |
| Art 24 ust 5 pkt 3 | 1 |
| Art 24 ust 5 pkt 4 | 1 |
| Art 24 ust 5 pkt 8 | 1 |
| Czy oswiadczenie niepodleganiu wykluczenia | 1 |
| Wykaz dokumentow zaswiadczen | Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. |
| Zakresie warunkow udzialu | wykaz osób-co najmniej 2 osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| Wykaz potwierdzenie okolicznosci | Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. |
| Inne dokumenty niewymienione | Informacja o grupie kapitałowej. |
| Zastosowanie procedury pzp | 1 |
| Zmiana umowy | 1 |
| Zmiana umowy tekst | Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków (+) (-) 30 % |
| IV 4 4 data | 2017-08-01T00:00:00+02:00 |
| IV 4 4 godzina | 10:00 |
| IV 4 4 jezyki | język polski |
| IV 4 5 okres | 30 |
Criterion
| Kryteria | cena |
| Znaczenie | 59,00 |
| Kryteria | termin płatności |
| Znaczenie | 41,00 |