Dostawa artykułów żywnościowych dla Ogrodu Zoologicznego im. S. Milera
Publication date | 2017-12-04 |
End date | 2017-12-12 00:00:00 |
Instytucja | Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu |
Miejscowość | Zamość |
Województwo | lubelskie |
Branża |
|
Szczegóły |
|
Numer ogłoszenia | 626550-N-2017 |
Document type | ZP-400 |
Cpv code | 30000001, 32221121, 32223305, 32221114, 32214309, 32223329, 32222108, 32214103, 32221145, 32212125, 157100008, 32223226, 32114007, 32214000, 32221183, 32112005, 158511009, 32222407, 32221138, 32211124, 153321809, 32200009, 151181009, 151190005, 32212709, 156150002, 32116009, 32212307, 32211100, 33240006, 156133111, 156133805, 32222201, 32212400, 32211007, 32110003, 32111004, 32221152, 32113006, 32213102, 31142005, 31151300, 31141004, 31113005, 32223408, 32121001 |
Adres strony internetowej siwz | |
BZP | Zobacz |
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa artykułu Ilość na rok 2018 Jednostka masy Harmonogram dostaw 1 Ananas 03222112-1 115 szt. 2 szt./tydzień – cały rok 1 szt. co 2 tygodnie przez V, VI, VII, VIII, IX 2 Arbuz 03222330-5 238 szt. 14szt/tydzień – przez VI, VII, VIII, IX 3 Banany 03222111-4 2938 kg 56,5kg/tydzień 4 Brokuł 03221430-9 260 szt. 5szt./tydzień 5 Brzoskwinie 03222332-9 17 kg po 1 kg na tydzień przez VI, VII, VIII, IX 6 Cebula 03222210-8 1820 kg 35 kg/tydzień – przez cały rok 7 Cykoria 03221410-3 750 op. 25 opakowań/tydzień – przez I, II, III, IV, X, XI, XII 8 Cytryny 03222210-8 104 kg 2kg/tydzień 9 Czereśnie 03222330-5 63 kg 7kg/tydzień – VII, VIII 10 Daktyle 03222114-5 104 op. 2 opakowania/tydzień 11 Fasola szparagowa zielona 03221212-5 364 kg 7 kg/tydzień 12 Granulat dla hipopotama 15710000-8 1400 kg 155 kg/miesiąc 13 Granulat dla małp 15710000-8 426 kg 46,50 kg/miesiąc 14 Gruszka 03222322-6 52 kg 1kg/tydzień 15 Jęczmień 03211400-7 12147 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO 16 Kalarepa 03221400-0 416 szt. 8szt./tydzień – przez cały rok 17 Kapusta biała 03221410-3 180 szt. 6szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII 18 Kapusta pekińska 03221410-3 924 szt. 22szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII 12 szt./tydzień – V, VI, VII, VIII, IX 19 Kiwi 03222118-3 260 kg 5kg/tydzień - przez cały rok 20 Kruszonka dla ptaków wodnych 15710000-8 2912 kg 56 kg/tydzień 21 Kukurydza w kolbach 03211200-5 400 szt. 200szt/miesiąc – w IX, X 22 Makaron 15851100-9 728 kg 14 kg/tydzień 23 Mandarynki 03222240-7 650 kg 12,5 kg/tydzień 24 Mango 03222113-8 520 szt. 10szt./tydzień 25 Marchew 03221112-4 16814 kg 287 kg/tydzień – w V, VI, VII, VIII, IX 350 kg/tydzień – w I, II, III, IV, X, XI, XII 26 Melon 15332180-9 520 szt 10 szt./tydzień przez cały rok 27 Mieszanka bakaliowa 03220000-9 104 op. pojemność 200 gram 2 op./tydzień 28 Mięso końskie 15118100-9 4200 kg Po uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem 29 Mięso z kurczaka ( udka) 15119000-5 286 kg 5,5 kg/tydzień 30 Migdały 03220000-9 104 op. pojemność 100 g 2 op./ tydzień 31 Ogórki 03221270-9 170 kg 10 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX 32 Otręby pszenne 15615000-2 672 kg 56kg/miesiąc 33 Owies 03211600-9 10064 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO 34 Papryka 03221230-7 364 kg 14 kg/tydzień – I, II, III, VIII, IX, X, XI 35 Pietruszka 03221110-0 936 kg 18 kg/tydzień – przez cały rok 36 Pisklęta (1 dniowe) 03324000-6 49920 szt. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem ZOO 37 Płatki kukurydziane (pojemność 1000 gram) 15613311-1 104 op. 2 op./tydzień 38 Płatki owsiane 15613380-5 3588 kg 69kg/tydzień 39 Pomarańcze 03222220-1 156 kg 10 kg/tydzień – IV, V, VI 2 kg/tydzień – VII, VIII, ,IX 40 Pomidory 03221240-0 330 kg 15 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX, X 41 Pory 03221100-7 1300 szt. 25 szt./tydzień – przez cały rok 42 Proso 03211000-3 156 kg 3 kg/tydzień 43 Pszenica 03211100-4 1898 kg 36,5 kg/tydzień ( po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ZOO) 44 Rodzynki ( opakowanie 200 gram) 03222115-2 156 op. pojemność 200 gram 3 op./tydzień 45 Ryż 03211300-6 728 kg 14 kg/tydzień – przez cały rok 46 Rzodkiewka 03222115-2 90 pęczków 10 pęczków/tydzień – V, VI 47 Sałata 03221310-2 135 szt. 15 szt./tydzień – IV, V 48 Seler 03221100-7 1456 kg 28 kg/tydzień – przez cały rok 49 Siano łąkowe 03114200-5 29120 kg Po telefonicznym uzgodnieniu 50 Siano z lucerny 03114200-5 3816 kg Przez I, II, III, IV, X, XI, XII 51 Siemię lniane 03115130-0 306 kg 51 kg/miesiąc VII, VIII, IX, X, XI, XII 52 Słoma 03114100-4 18200 kg Po telefonicznym uzgodnieniu 53 Słonecznik 03111300-5 310 kg 25kg/ miesiąc 54 Winogron deserowy 03222340-8 182 kg 3,5 kg/tydzień – przez cały rok 55 Ziemniaki 03212100-1 5092 kg 106 kg/tydzień przez V, VI, VII, VIII, IX 92 kg/tydzień przez X, XI, XII, I, II, III, IV |
Dodatkowe informacje
GuidZP400 | c0c76dd8-60de-4fb6-b461-cfd51b54829a |
Biuletyn | 626550-N-2017 |
Zamawiajacy nazwa | Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu |
Regon | 5018353900000 |
Zamawiajacy adres ulica | ul. Szczebrzeska |
Zamawiajacy adres numer domu | 12 |
Zamawiajacy miejscowosc | Zamość |
Zamawiajacy kod pocztowy | 22400 |
Zamawiajacy panstwo | Polska |
Zamawiajacy wojewodztwo | lubelskie |
Zamawiajacy telefon | 84 639 34 70 |
Zamawiajacy fax | 84 639 34 70 |
Zamawiajacy email | zoozam3@wp.pl |
Adres strony url | www.zoo.zamosc.pl |
Adres strony internetowej | www.zoo.zamosc.bip.info.pl |
Adres strony internetowej narzedzia | www.zoo.zamosc.bip.info.pl |
Zamieszczanie obowiazkowe | 1 |
Ogloszenie dotyczy | 1 |
Czy finansowane z unii | 2 |
Czy ubiegac zaklady pracy | 2 |
Minimalny procent zatrudnienia | 0% |
Rodzaj zamawiajacego | 2 |
Czy dostep dokumentow zamowienia | 1 |
Dostep dokumentow zamowienia | www.zoo.zamosc.bip.info.pl |
Czy zamieszczona bedzie specyfikacja | 1 |
Zamieszczona bedzie specyfikacja | www.zoo.zamosc.bip.info.pl |
Czy wymagane przeslanie ofert | 1 |
Wymagane przeslanie ofert inny | forma pisemna |
Dopuszczone wymagane przeslanie ofert adres | Ogród Zoologiczny im. S. Milera ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość |
Nazwa nadana zamowieniu | Dostawa artykułów żywnościowych dla Ogrodu Zoologicznego im. S. Milera |
Numer referencyjny | PN2/ZOO/2017 |
Rodzaj zamowienia | 1 |
Czy podzielone na czesci | 1 |
Okreslenie przedmiotu | Lp Nazwa artykułu Ilość na rok 2018 Jednostka masy Harmonogram dostaw 1 Ananas 03222112-1 115 szt. 2 szt./tydzień – cały rok 1 szt. co 2 tygodnie przez V, VI, VII, VIII, IX 2 Arbuz 03222330-5 238 szt. 14szt/tydzień – przez VI, VII, VIII, IX 3 Banany 03222111-4 2938 kg 56,5kg/tydzień 4 Brokuł 03221430-9 260 szt. 5szt./tydzień 5 Brzoskwinie 03222332-9 17 kg po 1 kg na tydzień przez VI, VII, VIII, IX 6 Cebula 03222210-8 1820 kg 35 kg/tydzień – przez cały rok 7 Cykoria 03221410-3 750 op. 25 opakowań/tydzień – przez I, II, III, IV, X, XI, XII 8 Cytryny 03222210-8 104 kg 2kg/tydzień 9 Czereśnie 03222330-5 63 kg 7kg/tydzień – VII, VIII 10 Daktyle 03222114-5 104 op. 2 opakowania/tydzień 11 Fasola szparagowa zielona 03221212-5 364 kg 7 kg/tydzień 12 Granulat dla hipopotama 15710000-8 1400 kg 155 kg/miesiąc 13 Granulat dla małp 15710000-8 426 kg 46,50 kg/miesiąc 14 Gruszka 03222322-6 52 kg 1kg/tydzień 15 Jęczmień 03211400-7 12147 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO 16 Kalarepa 03221400-0 416 szt. 8szt./tydzień – przez cały rok 17 Kapusta biała 03221410-3 180 szt. 6szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII 18 Kapusta pekińska 03221410-3 924 szt. 22szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII 12 szt./tydzień – V, VI, VII, VIII, IX 19 Kiwi 03222118-3 260 kg 5kg/tydzień - przez cały rok 20 Kruszonka dla ptaków wodnych 15710000-8 2912 kg 56 kg/tydzień 21 Kukurydza w kolbach 03211200-5 400 szt. 200szt/miesiąc – w IX, X 22 Makaron 15851100-9 728 kg 14 kg/tydzień 23 Mandarynki 03222240-7 650 kg 12,5 kg/tydzień 24 Mango 03222113-8 520 szt. 10szt./tydzień 25 Marchew 03221112-4 16814 kg 287 kg/tydzień – w V, VI, VII, VIII, IX 350 kg/tydzień – w I, II, III, IV, X, XI, XII 26 Melon 15332180-9 520 szt 10 szt./tydzień przez cały rok 27 Mieszanka bakaliowa 03220000-9 104 op. pojemność 200 gram 2 op./tydzień 28 Mięso końskie 15118100-9 4200 kg Po uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem 29 Mięso z kurczaka ( udka) 15119000-5 286 kg 5,5 kg/tydzień 30 Migdały 03220000-9 104 op. pojemność 100 g 2 op./ tydzień 31 Ogórki 03221270-9 170 kg 10 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX 32 Otręby pszenne 15615000-2 672 kg 56kg/miesiąc 33 Owies 03211600-9 10064 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO 34 Papryka 03221230-7 364 kg 14 kg/tydzień – I, II, III, VIII, IX, X, XI 35 Pietruszka 03221110-0 936 kg 18 kg/tydzień – przez cały rok 36 Pisklęta (1 dniowe) 03324000-6 49920 szt. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem ZOO 37 Płatki kukurydziane (pojemność 1000 gram) 15613311-1 104 op. 2 op./tydzień 38 Płatki owsiane 15613380-5 3588 kg 69kg/tydzień 39 Pomarańcze 03222220-1 156 kg 10 kg/tydzień – IV, V, VI 2 kg/tydzień – VII, VIII, ,IX 40 Pomidory 03221240-0 330 kg 15 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX, X 41 Pory 03221100-7 1300 szt. 25 szt./tydzień – przez cały rok 42 Proso 03211000-3 156 kg 3 kg/tydzień 43 Pszenica 03211100-4 1898 kg 36,5 kg/tydzień ( po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ZOO) 44 Rodzynki ( opakowanie 200 gram) 03222115-2 156 op. pojemność 200 gram 3 op./tydzień 45 Ryż 03211300-6 728 kg 14 kg/tydzień – przez cały rok 46 Rzodkiewka 03222115-2 90 pęczków 10 pęczków/tydzień – V, VI 47 Sałata 03221310-2 135 szt. 15 szt./tydzień – IV, V 48 Seler 03221100-7 1456 kg 28 kg/tydzień – przez cały rok 49 Siano łąkowe 03114200-5 29120 kg Po telefonicznym uzgodnieniu 50 Siano z lucerny 03114200-5 3816 kg Przez I, II, III, IV, X, XI, XII 51 Siemię lniane 03115130-0 306 kg 51 kg/miesiąc VII, VIII, IX, X, XI, XII 52 Słoma 03114100-4 18200 kg Po telefonicznym uzgodnieniu 53 Słonecznik 03111300-5 310 kg 25kg/ miesiąc 54 Winogron deserowy 03222340-8 182 kg 3,5 kg/tydzień – przez cały rok 55 Ziemniaki 03212100-1 5092 kg 106 kg/tydzień przez V, VI, VII, VIII, IX 92 kg/tydzień przez X, XI, XII, I, II, III, IV |
Cpv glowny przedmiot | 03000000-1 |
Szacunkowa wartosc zamowienia calosc | 0,00 |
Okres w miesiacach | 12 |
Data rozpoczecia | 2018-01-01T00:00:00+01:00 |
Data zakonczenia | 2018-12-31T00:00:00+01:00 |
Czy zamawiajacy przewiduje wykluczenie | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 1 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 2 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 3 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 4 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 5 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 6 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 7 | 1 |
Art 24 ust 5 pkt 8 | 1 |
Czy oswiadczenie niepodleganiu wykluczenia | 1 |
Czy oswiadczenie spelnienie kryteriow | 1 |
Inne dokumenty niewymienione | Oświadczenie o podwykonawcach |
IV 4 4 data | 2017-12-12T00:00:00+01:00 |
IV 4 4 godzina | 09:00 |
IV 4 4 jezyki | Polski |
IV 4 5 okres | 30 |
Attchment
Zalacznik czesc nr | 1 |
Zalacznik nazwa | Ananas |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222112-1 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 115 szt. 2 szt./tydzień – cały rok; 1 szt. co 2 tygodnie przez V, VI, VII, VIII, IX |
Zalacznik czesc nr | 2 |
Zalacznik nazwa | Arbuz |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222330-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 238 szt. 14szt/tydzień – przez VI, VII, VIII, IX |
Zalacznik czesc nr | 3 |
Zalacznik nazwa | Banany |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222111-4 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 2938 kg 56,5kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 4 |
Zalacznik nazwa | Brokuł |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221430-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 260 szt. 5szt./tydzień |
Zalacznik czesc nr | 5 |
Zalacznik nazwa | Brzoskwinie |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222332-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 17 kg po 1 kg na tydzień przez VI, VII, VIII, IX |
Zalacznik czesc nr | 6 |
Zalacznik nazwa | Cebula |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222210-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1820 kg 35 kg/tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 7 |
Zalacznik nazwa | Cykoria |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221410-3 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 750 op. 25 opakowań/tydzień – przez I, II, III, IV, X, XI, XII |
Zalacznik czesc nr | 8 |
Zalacznik nazwa | Cytryny |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222210-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 kg 2kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 9 |
Zalacznik nazwa | Czereśnie |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222330-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 63 kg 7kg/tydzień – VII, VIII |
Zalacznik czesc nr | 10 |
Zalacznik nazwa | Daktyle |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222114-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 op. 2 opakowania/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 10 |
Zalacznik nazwa | Daktyle |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222114-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 op. 2 opakowania/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 11 |
Zalacznik nazwa | Fasola szparagowa |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221212-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 364 kg 7 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 12 |
Zalacznik nazwa | Granulat dla hipopotama |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15710000-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1400 kg 155 kg/miesiąc |
Zalacznik czesc nr | 13 |
Zalacznik nazwa | Granulat dla małp |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15710000-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1400 kg 155 kg/miesiąc |
Zalacznik czesc nr | 14 |
Zalacznik nazwa | Gruszka |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222322-6 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 52 kg 1kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 15 |
Zalacznik nazwa | Jęczmień |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211400-7 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 12147 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO |
Zalacznik czesc nr | 16 |
Zalacznik nazwa | Kalarepa |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221400-0 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 416 szt. 8szt./tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 17 |
Zalacznik nazwa | Kapusta biała |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221410-3 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 180 szt. 6szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII |
Zalacznik czesc nr | 18 |
Zalacznik nazwa | Kapusta pekińska |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221410-3 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 924 szt. 22szt/tydzień – I, II, III, IV, X, XI, XII 12 szt./tydzień – V, VI, VII, VIII, IX |
Zalacznik czesc nr | 19 |
Zalacznik nazwa | Kiwi |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222118-3 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 260 kg 5kg/tydzień - przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 20 |
Zalacznik nazwa | Kruszonka dla ptaków wodnych |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15710000-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 2912 kg 56 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 21 |
Zalacznik nazwa | Kukurydza w kolbach |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211200-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 400 szt. 200szt/miesiąc – w IX, X |
Zalacznik czesc nr | 22 |
Zalacznik nazwa | Makaron |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15851100-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 728 kg 14 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 23 |
Zalacznik nazwa | Mandarynki |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222240-7 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 650 kg 12,5 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 24 |
Zalacznik nazwa | Mango |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222113-8 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 520 szt. 10szt./tydzień |
Zalacznik czesc nr | 25 |
Zalacznik nazwa | Marchew |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221112-4 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 16814 kg 287 kg/tydzień – w V, VI, VII, VIII, IX 350 kg/tydzień – w I, II, III, IV, X, XI, XII |
Zalacznik czesc nr | 26 |
Zalacznik nazwa | Melon |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15332180-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 520 szt 10 szt./tydzień przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 27 |
Zalacznik nazwa | Mieszanka bakaliowa |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03220000-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 op. pojemność 200 gram 2 op./tydzień |
Zalacznik czesc nr | 28 |
Zalacznik nazwa | Mięso końskie |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15118100-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 4200 kg Po uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem |
Zalacznik czesc nr | 29 |
Zalacznik nazwa | Mięso z kurczaka (udka) |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15119000-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 286 kg 5,5 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 30 |
Zalacznik nazwa | Migdały |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03220000-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 op. pojemność 100 g 2 op./ tydzień |
Zalacznik czesc nr | 31 |
Zalacznik nazwa | Ogórki |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221270-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 170 kg 10 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX |
Zalacznik czesc nr | 32 |
Zalacznik nazwa | Otręby pszenne |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15615000-2 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 672 kg 56kg/miesiąc |
Zalacznik czesc nr | 33 |
Zalacznik nazwa | Owies |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211600-9 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 10064 kg dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem magazynu ZOO |
Zalacznik czesc nr | 34 |
Zalacznik nazwa | Papryka |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221230-7 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 364 kg 14 kg/tydzień – I, II, III, VIII, IX, X, XI |
Zalacznik czesc nr | 35 |
Zalacznik nazwa | Pietruszka |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221110-0 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 936 kg 18 kg/tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 36 |
Zalacznik nazwa | Pisklęta ( jednodniowe) |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03324000-6 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 49920 szt. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z magazynierem ZOO |
Zalacznik czesc nr | 37 |
Zalacznik nazwa | Płatki kukurydziane |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15613311-1 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 104 op. 2 op./tydzień |
Zalacznik czesc nr | 38 |
Zalacznik nazwa | Płatki owsiane |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 15613380-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 3588 kg 69kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 39 |
Zalacznik nazwa | Pomarańcze |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222220-1 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 156 kg 10 kg/tydzień – IV, V, VI 2 kg/tydzień – VII, VIII, ,IX |
Zalacznik czesc nr | 40 |
Zalacznik nazwa | Pomidory |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221240-0 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 330 kg 15 kg/tydzień – w VI, VII, VIII, IX, X |
Zalacznik czesc nr | 41 |
Zalacznik nazwa | Pory |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221100-7 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1300 szt. 25 szt./tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 42 |
Zalacznik nazwa | Proso |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211000-3 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 156 kg 3 kg/tydzień |
Zalacznik czesc nr | 43 |
Zalacznik nazwa | Pszenica |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211100-4 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1898 kg 36,5 kg/tydzień ( po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ZOO) |
Zalacznik czesc nr | 44 |
Zalacznik nazwa | Rodzynki |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222115-2 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 156 op. pojemność 200 gram 3 op./tydzień |
Zalacznik czesc nr | 45 |
Zalacznik nazwa | Ryż |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03211300-6 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 728 kg 14 kg/tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 46 |
Zalacznik nazwa | Rzodkiewka |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03222115-2 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 90 pęczków 10 pęczków/tydzień – V, VI |
Zalacznik czesc nr | 47 |
Zalacznik nazwa | Sałata |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221310-2 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 135 szt. 15 szt./tydzień – IV, V |
Zalacznik czesc nr | 48 |
Zalacznik nazwa | Seler |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03221100-7 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
Zalacznik krotki opis | 1456 kg 28 kg/tydzień – przez cały rok |
Zalacznik czesc nr | 49 |
Zalacznik nazwa | Siano łąkowe |
Zalacznik cpv glowny przedmiot | 03114200-5 |
Szacunkowa wartosc zamowienia zal | 0,00 |
Zalacznik okres w miesiacach | 12 |
