| PAKIET	1A	Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa PAKIET	3A	Ryby świeże, przetworzone oraz śledzie
 PAKIET	4A	Ziemniaki
 PAKIET	5A	Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 PAKIET	11A	Produkty cukiernicze w gastronomii
 PAKIET	12A	Pieczywo
 PAKIET	13A	Cukier, kawa, herbata, słodycze, napoje, alkohol
 
 
 Opis1	bakłażan	kg	3,002	botwina	kg	9,60
 3	buraki	kg	771,40
 4	cebula biała	kg	1126,65
 5	cebula czerwona	kg	6,92
 6	cukinia	kg	12,25
 7	czosnek  (główki)	kg	24,50
 8	dynia żółta	kg	30,70
 9	fasola biała drobna	kg	163,20
 10	fasolka szparagowa	kg	2,00
 11	groch połówki	kg	182,70
 12	kalarepa	kg	2,70
 13	kapusta biała 	kg	1722,30
 14	kapusta biała młoda	kg	430,20
 15	kapusta czerwona	kg	166,00
 16	kapusta pekińska	kg	198,05
 17	kapusta włoska	kg	2,50
 18	koper	kg	26,09
 19	mak	kg	40,70
 20	marchew	kg	465,05
 21	ogórki świeże	kg	382,25
 22	papryka świeża	kg	153,91
 23	pieczarki	kg	763,60
 24	pietruszka w korzeniu	kg	80,35
 25	pietruszka zielona natka zwykła	pęczek	327
 26	pietruszka zielona natka karbowana	pęczek	53
 27	pomidorki coctailowe	kg	1,70
 28	pomidory świeże	kg	275,05
 29	pory	kg	211,40
 30	rzepa  SOPEL LODU	kg	102,30
 31	rzodkiewka	pęczek	114
 32	sałata karbowana	kg	5,40
 33	sałata lodowa	kg	41,30
 34	sałata masłowa	kg	65,90
 35	seler naciowy	kg	2,85
 36	selery w korzeniu	kg	88,24
 37	soczewica	kg	15,60
 38	szczypior	kg	32,73
 39	ziarno sezamu (białe)	kg	6,38
 40	avokado 	kg	0,40
 41	banany	kg	45,30
 42	borówka amerykańska	kg	0,50
 43	cytryny 	kg	210,55
 44	granaty	szt.	14
 45	gruszki deserowe	kg	28,80
 46	jabłka	kg	595,35
 47	jabłka deserowe	kg	130,40
 48	kiwi	kg	4,20
 49	łuskane pestki dyni	kg	1,60
 50	łuskane pestki słonecznika	kg	2,85
 51	mandarynki	kg	36,25
 52	melony	kg	21,78
 53	morele świeże	kg	5,00
 54	mięta świeża	szt.	4
 55	nektarynki	kg	4
 56	orzechy włoskie łuskane	kg	30,25
 57	pomarańcze	kg	12,40
 58	rabarbar	kg	15,30
 59	rodzynki	kg	24,80
 60	suszone gruszki	kg	6,45
 61	suszone jabłka	kg	4,35
 62	śliwki świeże	kg	32,5
 63	śliwki wędzone (kalifornijskie)	kg	6,15
 64	truskawki	kg	31,20
 65	winogrona  mix	kg	81,20
 66	żurawina suszona	kg	15,40
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	łosoś świeży filet	kg	4,506
 2	łosoś wędzony - plastry	kg	8,16
 3	pstrąg świeży patroszony	kg	20,558
 4	szczupak świeży patroszony	kg	1,06
 5	śledź małosolny 	kg	52,90
 6	tuńczyk w puszce ( w oleju w kawałkach, lub w sosie własnym w kawałkach)	szt.	4
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	Ziemniaki jadalne - odmiana IRGA - opakowanie min.  25 kg, max. 30 kg	kg	16225
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	boczek surowy wieprzowy bez żeberek	kg	6,36
 2	boczek wędzony, parzony bez żeberek 	kg	152,885
 3	flaki wołowe suche, krojone	kg	50,40
 4	kaczka pekińska	kg	14,50
 5	karkowina wieprzowa bez kości, bez tłuszczu, bez skóry, duże porcje	kg	274,658
 6	kiełbasa palcówka podsuszana	kg	0,9
 7	kiełbasa salami podsuszana	kg	1,66
 8	kiełbasa surowa wieprzowa	kg	0,5
 9	kiełbasa wieprzowa, podwędzana, zwyczajna	kg	87,186
 10	kurczaki świeże, nieoblodzone	kg	658,59
 11	łopatka wieprzowa bez kości, bez tłuszczu, bez skóry, duże porcje	kg	801,221
 12	cielęcina - górka	kg	1,675
 13	ozory wieprzowe	kg	24,56
 14	parówki wieprzowe, cienkie	kg	66,804
 15	piersi z kurczaka	kg	256,38
 16	piersi z indyka	kg	6,35
 17	podudzia z kurczaka	kg	124,75
 18	polędwica typu SOPOCKA	kg	0,804
 19	skrzydełka z kurczaka	kg	13,90
 20	schab wieprzowy bez kości, duże porcje	kg	246,83
 21	słonina bez skóry	kg	168,73
 22	smalec	kg	13
 23	szynka wieprzowa bez kości, bez tłuszczu, bez skóry, duże porcje	kg	515,44
 24	szynka wieprzowa konserwowa, prasowana, niemielona	kg	11,46
 25	udka z kurczaka	kg	36,50
 26	udziec z indyka	kg	31,61
 27	wątróbka z kurczaka	kg	26,79
 28	wędlina drobiowa - szynka z piersi kurczaka lub indyka	kg	2,918
 29	wołowina Extra bez kości (udziec wołowy)	kg	83,33
 30	wołowina z kością (antrykot)	kg	303,86
 31	żeberka wieprzowe, paski	kg	10,1
 32	żołądki z kurczaka	kg	9,1
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	budyń  śmietankowy (opakowania cateringowe min. 1 kg- max. 5 kg)	kg	25,00
 2	cukier waniliowy  /opakowania cateringowe min. 1 kg - max. 5 kg/	kg	25,00
 3	esencja luzem  (opakowania cateringowe min. 0,8 L - mx. 1 L  )	L	1,80
 4	galaretka owocowa,  cytrynowa (opakowania cateringowe min. 1 kg- max. 5 kg)	kg	61,00
 5	masa kajmakowa, klasyczna 777,   (opakowania cateringowe 13 kg)	kg	130
 6	kakao extra ciemne, o obniżonej zawartości tłuszczu (10-12% tłuszczu), o składzie zawierającym soję, gluten i mleko , pakowane 0,15 kg 	kg	30,00
 7	kisiel różne smaki (opakowania cateringowe min. 1 kg, max. 5 kg)	kg	10,00
 8	masa cukiernicza  TICCINOMASA (biała) - 2,5 kg 	kg	37,50
 9	miód sztuczny, wielokwiatowy  (opakowania cateringowe  5 kg)	kg	84,00
 10	nadzienie - jabłka prażone, kostka, zawierające 85 g owoców w 100 g produktu oraz zawierające 0.17 g cukru w 100 g produktu, (opakowania cateringowe
 11 kg)	kg	255
 11	nadzienie o smaku jagodowym, zawierające w swym składzie owoce jagodowe, przecier jabłkowy, cukier i skrobię, w 100 g produktu 100 g owoców	kg	169
 12	opłatki do tortów	szt.	45
 13	wiśnie w żelu (drążone 60% owoców w składzie)  (opakowania cateringowe  3,2 kg)	kg	48
 14	polewa kakaowa ciemna, zawierająca cukier, tłuszcz roślinny, utwardzony, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (8%) , błonnik kakaowy, serwatkę w proszku(mleka), emulgator (lecytyna sojowa), aromat, sól (opakowania cateringowe 20 kg)	kg	176,00
 15	masy dekoracyjne do powlekania i dekoracji  tortów   PETTINICE (białe i kolorowe) (opakowania cateringowe min. 1 kg, max.5 kg)	kg	61,25
 16	pomada wodna do wykańczania wyrobów ciastkarskich i pieczywa cukierniczego  /opakowania cateringowe  15 kg/	kg	90,00
 17	proszek do pieczenia  (opakowania cateringowe  5 kg)	kg	19,00
 18	soda oczyszczona (opakowania cateringowe 1 kg)	kg	5,00
 19	kremowa śmietanka błyskawiczna w proszku, pakowana 0,06 kg	szt.	20
 20	wafle tortowe suche, prostokątne , pakowane 146 g 	szt.	462
 21	Wiórki kokosowe , białe, drobno mielone /(opakowania cateringowe 5kg)	kg	57,90
 22	Wstążka dekoracyjna spożywcza	kg	3
 23	żelatyna wieprzowa, spożywcza naturalna  (opakowania cateringowe min. 1 kg max. 2 kg)	kg	7,50
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	Batony pszenne	kg	10,22
 2	Bułka tarta	kg	275,00
 3	Bułki wrocławskie 0,05 kg	szt.	2666
 4	Chleb  pszenny 0,5 kg	kg	1467,00
 5	Chleb  żytni 0,6 kg lub 0,5 kg	kg	651,70
 6	Chleb Pumpernikiel	kg	2,7
 7	Chleb tostowy	szt.	4
 
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)1	ciastka kruche	kg	12,56
 2	ciasta różne	kg	7,52
 3	cukier biały, paczkowany (1kg)	kg	1750,00
 4	cukier kostka biała - 1 kg	kg	43,00
 5	cukier puder z glukozą - 10 kg	kg	228,40
 6	cukrowa posypka kolorowa o smaku owocowym (na barwnikach bezazowych)  - 1 kg	kg	1
 7	cukierki czekoladowe wykwintne	kg	8
 8	cukierki mleczne typu KRÓWKA - opakowania 4 kg	kg	29
 9	cukierki  typu TOFFI czekoladowe opakowania 3 kg	kg	29
 10	czekolada gorzka  - opakowania 0,1 kg	kg	7,5
 11	herbata expresowa z zawieszką opakowanie min. 50 saszetek  	szt.	2125
 12	kawa cappuccino waniliowe, opakowania 1 kg	kg	2
 
 13	kawa naturalna, mielona 250 g (typ ziaren - Arabica, głębokim smakiem i silnym aromatem nie gorsza niż Jacobs Kronung)	kg	1,4
 14	kawa rozpuszczalna, liofilizowana(typ ziaren - Arabica, głębokim smakiem i silnym aromatem nie gorsza niż Jacobs Kronung) , otrzymana w 100 % z ziaren kawy, nie gorsza niż Jacobs Kronung	kg	20,75
 15	napoje niegazowane lub niegazowane, kolorowe 	L	88
 16	piwo	L	4
 17	soki owocowe, 100 % soku  w produkcie(jabłkowe, grejpfrutowe, pomarańczowe), nektary z czarnej porzeczki - opakowanie kartonowe 1 L	L	198,00
 18	wino czerwone, wytrawne - o,75 L	L	5,25
 19	woda mineralna gazowana i niegazowana min. 0,5 L max. 6 L	L	308
 20	Wódka czysta 40 % 	L	8
 
 (wielkość zamówienia i asortyment może ulec zmianie w zakresie do 30 %)
 |