| Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wyszczególnionych w " Formularzu cenowym" stanowiącym  załącznik nr  2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Kawa rozpuszczalna    opakowanie słoik szklany/ puszka metalowa100g z zabezpieczeniem próżniowym pod nakrętką. Wartość odżywcza minimum na 100g produktu : białko 7g, węglowodany 8,9g, tłuszcz 0,2g, błonnik 30g, sód 0,1g, minimum kaloryczne 125kacl/100g	3
 2	Kawa rozpuszczalna   opakowanie paluszek aluminiowy 2g  z nacięciem do otwierania bez użycia nożyczek. Wartość odżywcza minimum na 100g produktu : białko 7g, węglowodany 8,9g, tłuszcz 0,2g, błonnik 30g, sód 0,1g, minimum kaloryczne 125kacl/100g	10
 3	Kawa rozpuszczalna typu Nescafe Espresso lub równoważna; wartość energetyczna w 100 g: 118,00 kcal ; jednolity proszek
 Białko w 100 g: 7,80 g
 Węglowodany w 100 g: 3,1g
 Tłuszcz w 100 g: 0,20 g , opakowanie słoik szkalny z zabezpieczeniem próżniowym pod nakrętką / puszka metalowa100g	7
 4	Kawa naturalna mielona  100% Arabica torebka 100g, typu JACOBS KRONUNG lub równoważna 	300
 5	Herbata czarna,saszetka 0,02kg ,opakowanie torebka lub karton 0,2-  0,4kg	300
 6	Herbata zielona  liściasta, opakowanie 0,06 kg 	30
 7	Herbata czarna expresowa typu Lipton lub równoważna, opakowanie karton  0,20kg, 100sztuk	60
 8	Herbata owoc. / dzika róża 56%, hibiskus , malina 0,7%/  saszetki 2g, opakowanie torebka 60g	12
 9	Herbata owoc. / dzika róża 32%, jeżyna 0,2%, malina 0,2%, borówka 0,2%/, saszetki  2g, opakowanie torebka 60g 	12
 10	Herbata owoc. / dzika róża, liść mięty, skórki owoców cytrusowych/ , saszetki 2g, opakowanie torebka 60g 	12
 11	Herbata życia; saszetki  0,04 kg typu Roiboos	10
 12	Sok owocowy   jabłkowy  typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem	180
 13	Sok owocowy  pomarańczowy typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem	180
 14	Sok pomidorowy  typu Hortex lub równoważny 100% bez dodatku cukru; opakowanie karton 1l z wielorazowym otwieraczem	100
 15	Cukier kryształ; opakowanie torebka papierowa  1kg	5700
 16	Cukier puder; opakowanie torebka papierowa lub foliowa 0,4-0,5kg	75
 17	Jabłka prażone z kawałakmi owoców; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0kg 	150
 18	Herbata owocowwa - różne smaki pakowana pojedynczo w saszetki , opakowanie karton 0,04-0,07kg	15
 19	Dżem truskawka wysoko słodzony, opakowanie słoik  1,0-1,5kg	600
 20	Dżem wiśniowy wysoko słodzony, opakowanie  słoik  1,0-1,5kg	100
 21	Powidła śliwkowe; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0kg	1000
 22	Rodzynki sułtańskie; opakowanie torebka foliowa 0,5-1kg	250
 23	Wiórki kokosowe ,opakowanie torebka foliowa 0,3-1,0kg	20
 24	Śliwki suszone kalifornijskie; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg	250
 25	Morele suszone; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg	300
 26	Miód naturalny zestalony (kraj pochodzenia Polska); opakowanie słoik szklany 0,4- 0,5kg	900
 27	Grzyby suszone -podgrzybek; opakowanie torebka foliowa 0,5 -1kg	30
 28	Koncentrat pomidorowy 30% , zawartość ekstraktu minimum 30%, wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 5,9g, węglowodany - 15,9g, tłuszcze - 1,3g, opakowanie szklane 0,9-0,97kg  	1000
 29	Groch  łuskany połówki ; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 1,0-5,0kg	600
 30	Fasola Jaś karłowy; opakowanie torebka foliowa 0,5-5,0kg	800
 31	Słonecznik łuskany; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg	300
 32	Pestki dyni; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg	190
 33	Siemie lniane ; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg	190
 34	Konfitura z jagód wartość odżywcza 100g minimum  152 kcal, białko - 0,4g; węglowodany - 38g; tłuszcz - 0,3g; opakowanie słoik szklany 0,24-0,3kg	100
 35	Żurawina do mięs z całymi owocami, opakowanie słoik szklany  0,25-0,3kg	100
 36	Migdały płatki; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg	20
 37	Migdały całe; opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1-0,5kg 	40
 38	Orzechy włoskie łuskane, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg	150
 39	Budyń smakowy ; opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg	70
 40	Galaretki owocowe; opakowanie torebka foliowa 1,0kg	120
 41	Kisiel różne smaki, opakowanie torebka foliowa 0,5-1,0kg	50
 42	Kakao ciemne o obniżonej zawartości tłuszczu( zaw. tłuszczu  kakaowego 10-12%); wartość odżywcza 100g minimum białko - 10g, węglowodany - 57g, tłuszcze 7g, opakowanie 0,1-0,2kg	3
 43	Ciastka kruche, opakowanie karton  2,5kg (waga 10szt 11-18dkg) 	15
 44	Suchary delikatesowe 0,25kg	12
 45	Soczewica ziarno ( zielona, pomarańczowa ); opakowanie torebka foliowa 0,35-0,5kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 25g; węglowodany - 48,5 g; tłuszcze - 1g	350
 46	Soja ziarno; opakowanie torebka foliowa 0,35 - 0,5kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 34g; węglowodany - 17g; tłuszcze - 19,5g	100
 47	Chrzan tarty na kwasku cytrynowym; opakowanie słoik szklany 0,9kg ; masa netto 810g	1000
 48	Sezam ziarno opakowanie torebka foliowa 0,5 kg 	15
 49	Czekolada mleczna ; tabliczka 0,1kg; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 6,2g; węglowodany - 57,3g; tłuszcze 30,5g	60
 50	Czekolada gorzka ; tabliczka 0,1kg; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 8,4g; węglowodany - 39g; tłuszcze 31,5g	50
 51	Ciastka kruche w czekoladzie luz; opakowanie karton 2,5kg	10
 RAZEM	xx
 
 
 PAKIET II
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Kukurydza konserwowa; opakowanie puszka  0,4 - 0,425kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 2,9kg, węglowodany - 10,8g, tłuszcze - 1,9g t	600
 2	Groszek konserwowy; opakowanie puszka 0,4kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 5,3g, węglowodany - 8g, tłuszcze - 0,4g	950
 3	Kiełki fasoli Mung 0,4kg	200
 4	Fasola konserwowa czerwona ; opakowanie puszka 0,4kg, wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 6,7g, weglowodany - 17,4g, tłuszcze - 0,2g	350
 5	Brzoskwinie w syropie, opakowanie puszka  0,82kg, masa po odcieku 465g; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 0,5g, węglowodany - 14,2g, tłuszcze - 0,05g 	1200
 6	Ananasy w syropie w kawałkach; opakowanie puszka 0,565 kg, masa po odcieku 320g	1500
 7	Gruszki w syropie; opakowanie puszka 0,82kg, masa po odcieku 460g; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 0,3g, weglowodany - 13,6g, tłuszcze - 0,1g	500
 8	Papryka konserwowa, paski ; opakowanie słoik szklany 3,70 - 4,50kg  	850
 9	Ogórki konserwowe; opakowanie słoik szklany 0,9-1,0l, wartość odżywcza 100g minimum : białko - 1g, węglowodany - 10g, tłuszcze- 0,g 0,9kg 	1200
 10	Kapary, opakowanie słoik szklany  0,72kg	8
 11	Pieczarki  marynowane całe, opakowanie słoik szklany 0,78kg , masa po odcieku 440g	750
 12	Dynia w occie, opakowanie słoik szklany  0,9kg, masa po odcieku 580g 	900
 13	Oliwki (czarne, zielone) drylowane krojone, opakowanie słoik szklany  0,9 - 1,0kg 	420
 14	Cebulka marynowana żółta, opakowanie słoik szklany  0,8-0,9kg	50
 15	Pomidory całe w zalewie, opakowanie puszka 4,65kg	800
 16	Cebulka marynowana srebrna, opakowanie słoik szklany  1,7kg 	50
 RAZEM	xxxxx
 
 
 
 
 PAKIET III
 
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Pieprz naturalny ziarno, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg1 kg	60
 2	Pieprz naturalny mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5-1,0kg1 kg	6
 3	Kwasek cytrynowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg	60
 4	Majeranek , opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 kg 	15
 5	Przyprawa do zup w płynie, opakowanie butelka szklana 0,96- 1,0 l 	600
 6	Bazylia suszona, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 -  0,5 kg 	2
 7	Kurkuma mielona, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 -  0,5 kg 	2
 8	Przyprawa Wegeta, opakowanie wiaderko plastikowe 5 kg, wartość odżywcza 100g minimum : białko - 8,5g, weglowodany - 24,5g, tłuszcze - 0,6g  1 kg	300
 9	Papryka mielona ( ostra, słodka), opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2- 0,5 kg 	20
 10	Liść laurowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2-  0,5 kg 	5
 11	Imbir mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg	1
 12	Gałka muszkatołowa cała, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,1 - 0,2 kg	3
 13	Oregano suszone, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg	1
 14	Kminek ziarno, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg	3
 15	Pieprz ziołowy mielony, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 - 1,0 kg	3
 16	Przyprawa curry, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,2 - 0,5 kg	3
 17	Cukier waniliowy, opakowanie torebka foliowa lub papierowa  0,5 kg	20
 18	Żelatyna, opakowanie torebka foliowa 0,5 - 1,0kg 	150
 19	Ocet spirytusowy, opakowanie butelka plastikowa  0,5 - 1,0l	400
 20	Musztarda sarepska, opakowanie słoik szklany 0,9-1,2 kg: wartość odżywcza minimum : białko - 4,4g, węglowodany - 8g, tłuszcze - 5g	500
 21	Sól warzona miałka, opakowanie torebka foliowa  1kg	50
 22	Sól gruboziarnista, opakowanie torebka foliowa 1kg	2000
 23	Majonez stołowy opakowanie wiaderko plastikowe 4,5 - 5,0kg, wartość odżywcza 100g, minimum : białko 1,26g, weglowodany - 3,51g, tłuszcze - 65,8g zawartość tłuszczu minimum 63%	2000
 24	Ketchup  łagodny , opakowanie szklane 0,9-1kg,skład minimum :koncentrat pomidorowy 47%, cukier, cebula 9,2%, skrobia kukurydziana, sól, ocet, kwas cytrynowy, przyprawy	500
 25	Goździki , opakowanie torebka foliowa 0,1 - 0,2 kg	1
 26	Ziele angielskie, opakowanie torebka foliowa 0,2 - 0,5 kg	5
 27	Proszek do pieczenia, opakowanie torebka  0,1 - 0,2  kg 	2
 28	Ocet winny ( biały, czerwony), opakowanie butelka szklana 0,5-1,0l 	10
 29	Cynamon mielony, opakowanie torebka  0,5 kg	3
 RAZEM	xxx
 
 PAKIET IV
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Gniazdka nitka opakowanie torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	700
 2	Kolanka , muszelki duże i małe torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	500
 3	Świderki małe i duże torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	400
 4	Łazanki torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	200
 5	Kokardka mała i duża torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	20
 6	Lazania opakowanie karton 3kg; wartość odżywcza 100g minimum białko - 13,5g, węglowodany - 69,9g, tłuszcze 0,3g	250
 7	Makaron sojowy opakowanie torebka foliowa 0,1 - 0,5 kg	15
 8	Pełne ziarno - świderki, kokardki, pióra, gniazdka torebka foliowa 2kg; wartość odżywcza 100g maksimum:  białko - 15,2g, węglowodany - 68g, tłuszcze 1,3g	100
 9	Mąka ziemniaczana opakowanie torebka papierowa  1 kg	300
 10	Kasza kukurydziana; opakowanie  0,2-0,5 kg; wartość odżywcza 100g minimum : białko - 7,3g, węglowodany - 82g, tłuszcze - 0,8g	20
 11	Kasza kuskus opakowanie 0,3 - 0,5kg; wartość odżywcza minimum : białko - 15g, węglowodany - 75g, tłuszcze - 3,0g 	10
 12	Ryż długoziarnisty całe ziarno opakowanie torebka foliowa lub papierowa1kg ; wartość odżywcza 100g minimum: białko - 8,8g, węglowodany - 78,8g, tłuszcze - 0,82g	1500
 13	Kasza jaglana opakowanie torebka foliowa 0,35 - 0,5 kg; wartość odżywcza minimum: białko - 10,5g, weglowodany - 68,4g, tłuszcze - 2,4g 	150
 14	Kasza gryczana prażona, opakowanie 0,3 - 1,0 kg ; wartość odzywcza 100g minimum : białko - 12,6g, węglowodany - 69,3, tłuszcze - 3,1g	200
 15	Mąka pszenna typ 500 opakowanie torebka papierowa 1kg; wartość odżywcza 100g minimum ; białko - 9,2g, weglowodany - 74,9g, tłuszcze - 1,2g	5000
 16	Kasza jęczmienna perłowa, opakowanie torebka foliowa lub papierowa  1 kg	450
 17	Płatki owsiane, opakowanie torebka foliowa lib papierowa  1 kg; wartość odżywcza minimum: białko - 13,5g, węglowodany - 54,5g, tłuszcze - 7,0g	400
 18	Otręby owsiane, opakowanie torebka foliowa 0,25kg, kartonik 0,4kg	300
 19	Kasza owsiana, opakowanie torebka foliowa 0,25 - 0,1kg  (całe ziarno)	150
 20	Kasza manna, opakowanie torebka foliowa lub papierowa 0,5 -  1,0 kg	180
 21	Ciecierzyca ziarno, opakowanie torebka foliowa 0,4kg, wartość odżywcza 100g minimum : białko- 21,3g , węglowodany - 36,1g tłuszcze - 5,4g	100
 RAZEM	xx
 
 PAKIET V
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Olej z pierwszego tłoczenia, opakowanie butelka plastikowa 1l	1800
 2	Oliwa z oliwek  z pierwszego tłoczenia na zimno (EXTRA VIRGIN), opakowanie butelka szklana  1 l	350
 3	Masło roślinne , opakowanie pudełko plastikowe 0,5 kg	700
 RAZEM	xx
 
 
 
 
 
 PAKIET VI
 Lp.	Asortyment	Ilość kg/L rocznie
 1	2	3
 1	Mąka bezglutenowa 1kg	25
 2	Bułka tarta bezglutenowa 0,4 kg	2
 3	Ciastka kruche z marmoladą niskob. 0,15 kg	1
 4	Makaron krakowski 0,25 kg / śwderki,gniazdka, muszelki,nitki cienkie	20
 
 |